Notas 2do turno diciembre de 2022
| Química Orgánica I | ||||||||||||||
| Laboratorio | TP | |||||||||||||
| Alumno | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | % | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | % | nota |
| Arnedo, Luciana | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 (uno) | |||||||
| Castillo, Karen | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 69 | 7 (siete) | ||||||
| Ferrero, Juan Pablo | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 44 | 3 (tres) | ||||||
Los exámenes se mostraran mañana viernes 16/12 a las 12:30 hs en el aula 212